工程类型 | 单位 | 人工费单价(元) | 价格时间 | 地区 | 说明 | |
一类工 | 工日 | 67 | 2017-06-01 | 杭州市 | ||
二类工 | 工日 | 73 | 2017-06-01 | 杭州市 | ||
三类工 | 工日 | 86 | 2017-06-01 | 杭州市 | ||
建筑、装饰普工 | 工日 | 137 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
木工(模板工) | 工日 | 185 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
钢筋工 | 工日 | 182 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
混凝土工 | 工日 | 172 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
架子工 | 工日 | 190 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
砌筑工(砖瓦工) | 工日 | 184 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 177 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
抹灰、镶贴工 | 工日 | 190 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
装饰木工 | 工日 | 187 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
防水工 | 工日 | 188 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
油漆工 | 工日 | 184 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
管工 | 工日 | 178 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
电工 | 工日 | 181 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
通风工 | 工日 | 176 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
电焊工 | 工日 | 186 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
起重工 | 工日 | 184 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
玻璃工 | 工日 | 182 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
金属制品安装工 | 工日 | 183 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按8小时/天 | |
建筑、装饰普工 | 工月 | 2979 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
木工(模扳工) | 工月 | 4028 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
钢筋工 | 工月 | 3967 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
混凝土工 | 工月 | 3750 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
架子工 | 工月 | 4134 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
砌筑工(砖瓦工) | 工月 | 4005 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
抹灰工(一般抹灰) | 工月 | 3840 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
抹灰、镶贴工 | 工月 | 4133 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
装饰木工 | 工月 | 4058 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
防水工 | 工月 | 4079 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
油漆工 | 工月 | 4000 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
管工 | 工月 | 3875 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
电工 | 工月 | 3939 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
通风工 | 工月 | 3818 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
电焊工 | 工月 | 4042 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
起重工 | 工月 | 3997 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
玻璃工 | 工月 | 3957 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 | |
金属制品安装工 | 工月 | 3986 | 2017-06-01 | 杭州市 | 按21.75天/月 |
工程造价大数据网是大匠通旗下的关于工程造价的信息网站,及时发布建材价格行情,打造建设行业造价大数据内容平台
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 备案序号:蜀ICP备14022106号
159-02859270