工程类别 | 单位 | 人工费单价(元) | 价格时间 | 地区 | 说明 | ||||
土石方人工 | 元/工日 | 72 | 2018-3-14 | 重庆市 | 渝中区、沙坪坝区、南岸区、九龙坡区、大渡口区、江北区、北碚区、巴南区、渝北区、两江新区、北部新区、经开区、高新区 | ||||
土建、市政、维修人工 | 元/工日 | 80 | 2018-3-14 | 重庆市 | 渝中区、沙坪坝区、南岸区、九龙坡区、大渡口区、江北区、北碚区、巴南区、渝北区、两江新区、北部新区、经开区、高新区 | ||||
装饰 | 元/工日 |
94-128 |
2018-3-14 | 重庆市 | 渝中区、沙坪坝区、南岸区、九龙坡区、大渡口区、江北区、北碚区、巴南区、渝北区、两江新区、北部新区、经开区、高新区 | ||||
机械人工 | 元/工日 | 82 | 2018-3-14 | 重庆市 | 渝中区、沙坪坝区、南岸区、九龙坡区、大渡口区、江北区、北碚区、巴南区、渝北区、两江新区、北部新区、经开区、高新区 | ||||
安装人工 | 元/工日 | 79 | 2018-3-14 | 重庆市 | 渝中区、沙坪坝区、南岸区、九龙坡区、大渡口区、江北区、北碚区、巴南区、渝北区、两江新区、北部新区、经开区、高新区 | ||||
仿古人工 | 元/工日 | 83 | 2018-3-14 | 重庆市 | 渝中区、沙坪坝区、南岸区、九龙坡区、大渡口区、江北区、北碚区、巴南区、渝北区、两江新区、北部新区、经开区、高新区 | ||||
园林绿化人工 | 元/工日 | 83 | 2018-3-14 | 重庆市 | 渝中区、沙坪坝区、南岸区、九龙坡区、大渡口区、江北区、北碚区、巴南区、渝北区、两江新区、北部新区、经开区、高新区 | ||||
土石方人工 | 元/工日 | 63 | 2018-3-14 | 重庆市 | 合川区、永川区、江津区、南川区、黔江区、綦江区、万盛经开区、潼南县、铜梁县、大足区、双桥经开区、荣昌县、璧山县、长寿区、涪陵区 | ||||
土建、市政、维修人工 | 元/工日 | 71 | 2018-3-14 | 重庆市 | 合川区、永川区、江津区、南川区、黔江区、綦江区、万盛经开区、潼南县、铜梁县、大足区、双桥经开区、荣昌县、璧山县、长寿区、涪陵区 | ||||
装饰 | 元/工日 | 92-117 | 2018-3-14 | 重庆市 | 合川区、永川区、江津区、南川区、黔江区、綦江区、万盛经开区、潼南县、铜梁县、大足区、双桥经开区、荣昌县、璧山县、长寿区、涪陵区 | ||||
机械人工 | 元/工日 | 77 | 2018-3-14 | 重庆市 | 合川区、永川区、江津区、南川区、黔江区、綦江区、万盛经开区、潼南县、铜梁县、大足区、双桥经开区、荣昌县、璧山县、长寿区、涪陵区 | ||||
安装人工 | 元/工日 | 74 | 2018-3-14 | 重庆市 | 合川区、永川区、江津区、南川区、黔江区、綦江区、万盛经开区、潼南县、铜梁县、大足区、双桥经开区、荣昌县、璧山县、长寿区、涪陵区 | ||||
仿古人工 | 元/工日 | 77 | 2018-3-14 | 重庆市 | 合川区、永川区、江津区、南川区、黔江区、綦江区、万盛经开区、潼南县、铜梁县、大足区、双桥经开区、荣昌县、璧山县、长寿区、涪陵区 | ||||
园林绿化人工 | 元/工日 | 77 | 2018-3-14 | 重庆市 | 合川区、永川区、江津区、南川区、黔江区、綦江区、万盛经开区、潼南县、铜梁县、大足区、双桥经开区、荣昌县、璧山县、长寿区、涪陵区 | ||||
土石方人工 | 元/工日 | 62 | 2018-3-14 | 重庆市 | 梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、秀山县、石柱县、酉阳县、彭水县 | ||||
土建、市政、维修人工 | 元/工日 | 69 | 2018-3-14 | 重庆市 | 梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、秀山县、石柱县、酉阳县、彭水县 | ||||
装饰 | 元/工日 | 91-116 | 2018-3-14 | 重庆市 | 梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、秀山县、石柱县、酉阳县、彭水县 | ||||
机械人工 | 元/工日 | 74 | 2018-3-14 | 重庆市 | 梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、秀山县、石柱县、酉阳县、彭水县 | ||||
安装人工 | 元/工日 | 72 | 2018-3-14 | 重庆市 | 梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、秀山县、石柱县、酉阳县、彭水县 | ||||
仿古人工 | 元/工日 | 73 | 2018-3-14 | 重庆市 | 梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、秀山县、石柱县、酉阳县、彭水县 | ||||
园林绿化人工 | 元/工日 | 73 | 2018-3-14 | 重庆市 | 梁平县、城口县、丰都县、垫江县、武隆县、秀山县、石柱县、酉阳县、彭水县 | ||||
土石方人工 | 元/工日 | 63 | 2018-3-14 | 重庆市 | 万州区、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县 | ||||
土建、市政、维修人工 | 元/工日 | 61 | 2018-3-14 | 重庆市 | 万州区、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县 | ||||
装饰 | 元/工日 | 92-116 | 2018-3-14 | 重庆市 | 万州区、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县 | ||||
机械人工 | 元/工日 | 75 | 2018-3-14 | 重庆市 | 万州区、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县 | ||||
安装人工 | 元/工日 | 72 | 2018-3-14 | 重庆市 | 万州区、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县 | ||||
仿古人工 | 元/工日 | 73 | 2018-3-14 | 重庆市 | 万州区、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县 | ||||
园林绿化人工 | 元/工日 | 73 | 2018-3-14 | 重庆市 | 万州区、忠县、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县 |
工程造价大数据网是大匠通旗下的关于工程造价的信息网站,及时发布建材价格行情,打造建设行业造价大数据内容平台
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 备案序号:蜀ICP备14022106号
159-02859270