工程类别 | 单位 | 人工费单价(元) | 时间 | 地区 |
建筑装修普工 | 工日 | 132.34 | 2018-4-9 | 武汉市 |
木工(模板工) | 工日 | 161.15 | 2018-4-9 | 武汉市 |
钢筋工 | 工日 | 146.62 | 2018-4-9 | 武汉市 |
混凝土工 | 工日 | 125.77 | 2018-4-9 | 武汉市 |
架子工 | 工日 |
150.54 |
2018-4-9 | 武汉市 |
砌筑工(砖瓦工) | 工日 | 145.77 | 2018-4-9 | 武汉市 |
一般抹灰 | 工日 | 138.82 | 2018-4-9 | 武汉市 |
抹灰 镶贴工 | 工日 | 155.79 | 2018-4-9 | 武汉市 |
装饰木工 | 工日 | 158.19 | 2018-4-9 | 武汉市 |
防水工 | 工日 | 119.07 | 2018-4-9 | 武汉市 |
油漆工 | 工日 | 126.27 | 2018-4-9 | 武汉市 |
电焊工 | 工日 | 154.63 | 2018-4-9 | 武汉市 |
起重工 | 工日 | 146.07 | 2018-4-9 | 武汉市 |
玻璃工 | 工日 | 124.25 | 2018-4-9 | 武汉市 |
金属制品安装工 | 工日 | 136.39 | 2018-4-9 | 武汉市 |
管道工(水工) | 工日 | 136.44 | 2018-4-9 | 武汉市 |
管道工(焊工) | 工日 | 158.82 | 2018-4-9 | 武汉市 |
电工(一般照明、动力、弱电) | 工日 | 145.07 | 2018-4-9 | 武汉市 |
电工(综合布线) | 工日 | 134.57 | 2018-4-9 | 武汉市 |
通风空调工 | 工日 | 146.21 | 2018-4-9 | 武汉市 |
泥工(砖瓦工) | 工日 | 164.03 | 2018-4-9 | 武汉市 |
木工(模板工) | 工日 | 191.79 | 2018-4-9 | 武汉市 |
钢筋工 | 工日 | 177.72 | 2018-4-9 | 武汉市 |
混凝土工 | 工日 | 160.07 | 2018-4-9 | 武汉市 |
架子工 | 工日 | 172.21 | 2018-4-9 | 武汉市 |
管道工 | 工日 | 151.01 | 2018-4-9 | 武汉市 |
普工 | 工日 | 114.42 | 2018-4-9 | 武汉市 |
园艺工 | 工日 | 126.67 | 2018-4-9 | 武汉市 |
苗圃工 | 工日 | 115.31 | 2018-4-9 | 武汉市 |
工程造价大数据网是大匠通旗下的关于工程造价的信息网站,及时发布建材价格行情,打造建设行业造价大数据内容平台
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 备案序号:蜀ICP备14022106号
159-02859270