工 种 | 单位 | 日工资 | 发布日期 | |
建筑、装饰工程普工 | 工日 | 144 | 2018-4-16 | |
木工(模板工) | 工日 | 206 | 2018-4-16 | |
钢筋工 | 工日 | 204 | 2018-4-16 | |
混凝土工 | 工日 | 201 | 2018-4-16 | |
架子工 | 工日 | 217 | 2018-4-16 | |
砌筑工(砖瓦工) | 工日 | 211 | 2018-4-16 | |
抹灰工(一般抹灰) | 工日 |
203 |
2018-4-16 | |
抹灰、镶贴工 | 工日 | 221 | 2018-4-16 | |
装饰木工 | 工日 | 232 | 2018-4-16 | |
防水工 | 工日 | 201 | 2018-4-16 | |
油漆工 | 工日 | 208 | 2018-4-16 | |
管工 | 工日 | 205 | 2018-4-16 | |
电工 | 工日 | 207 | 2018-4-16 | |
通风工 | 工日 | 214 | 2018-4-16 | |
点焊工 | 工日 | 216 | 2018-4-16 | |
起重工 | 工日 | 213 | 2018-4-16 | |
玻璃工 | 工日 | 214 | 2018-4-16 | |
金属制品安装工 | 工日 | 219 | 2018-4-16 |
工程造价大数据网是大匠通旗下的关于工程造价的信息网站,及时发布建材价格行情,打造建设行业造价大数据内容平台
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 备案序号:蜀ICP备14022106号
159-02859270