材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
玻璃艺术品 玻璃吹制灯饰 | 福建 | * | 玻璃 | 4850 | 5141 | 6% | 台 | 厦门馨诺工贸有限公司 |
玻璃吊灯 | 馨诺 | led灯/馨诺 | 3600 | 3816 | 6% | 台 | 厦门馨诺工贸有限公司 | |
吹制琉璃艺术灯饰 艺术吊灯 | * |
玻璃 |
3520 | 3731.2 | 6% | 套 | 厦门馨诺工贸有限公司 | |
室内装饰灯 现代玻璃吊灯 琉璃壁灯 | * | 玻璃 | 3520 | 3731.2 | 6% | 台 | 厦门馨诺工贸有限公司 | |
吊灯 | 馨诺 | * | 玻璃 | 6850 | 7261 | 6% | 台 | 厦门馨诺工贸有限公司 |
超市金卤吊灯 | 辉日牌 | HB801/150W | 466.7 | 494.7 | 6% | 套 | 福建辉日照明电器有限公司 | |
高楼吊灯(工厂灯) | 辉日牌 | HB866/85W | 234.14 | 248.19 | 6% | 套 | 福建辉日照明电器有限公司 | |
高楼吊灯(工厂灯) | 辉日牌 | HB888/400W | 507.65 | 538.11 | 6% | 套 | 福建辉日照明电器有限公司 | |
高楼吊灯(豪华密闭型) | 辉日牌 | HB907/400W | 704.16 | 746.41 | 6% | 套 | 福建辉日照明电器有限公司 | |
棱晶吊灯 | 辉日牌 | HB310/45W | 229.24 | 242.99 | 6% | 套 | 福建辉日照明电器有限公司 | |
高楼吊灯(工厂灯) | 辉日牌 | HB888/250W | 465.06 | 492.96 | 6% | 套 | 福建辉日照明电器有限公司 | |
高楼吊灯(棱晶PC罩型) | 辉日牌 | HB988/400W | 728.71 | 772.43 | 6% | 套 | 福建辉日照明电器有限公司 | |
高楼吊灯(工厂灯) | 辉日牌 | HB877/150W | 401.2 | 425.27 | 6% | 套 | 福建辉日照明电器有限公司 | |
高楼吊灯(工厂灯) | 辉日牌 | HB877/250W | 422.47 | 447.82 | 6% | 套 | 福建辉日照明电器有限公司 | |
高楼吊灯(豪华密闭型) | 辉日牌 | HB909/250W | 671.4 | 711.68 | 6% | 套 | 福建辉日照明电器有限公司 | |
高楼吊灯(豪华密闭型) | 辉日牌 | HB907/250W | 687.78 | 729.05 | 6% | 套 | 福建辉日照明电器有限公司 | |
高楼吊灯(豪华密闭型) | 辉日牌 | HB909/400W | 695.98 | 737.74 | 6% | 套 | 福建辉日照明电器有限公司 | |
高楼吊灯(棱晶PC罩型) | 辉日牌 | HB988/250 | 712.35 | 755.09 | 6% | 套 | 福建辉日照明电器有限公司 |
工程造价大数据网是大匠通旗下的关于工程造价的信息网站,及时发布建材价格行情,打造建设行业造价大数据内容平台
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 备案序号:蜀ICP备14022106号
028-86136271