材料名称 | 品牌 | 规格/型号/特征 | 材质 | 除税价(元) | 含税价(元) | 税率 | 计量单位 | 厂商 |
高线 | Φ10mm | Q235 | 4304.76 | 4520 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
高线 | Φ8mm | Q235 | 4304.76 | 4520 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 4380.95 | 4600 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 4161.9 | 4370 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 4314.29 | 4530 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 4314.29 | 4530 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 4238.1 | 4450 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
螺纹钢 | Φ22mm | HRB335 | 4161.9 | 4370 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 4295.24 | 4510 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 4314.29 | 4530 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 4380.95 | 4600 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 4314.29 | 4530 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 4295.24 | 4510 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
高线 | Φ8mm | Q235 | 4304.76 | 4520 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ18mm | HRB400 | 4161.9 | 4370 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
螺纹钢 | Φ18mm | HRB335 | 4161.9 | 4370 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 4314.29 | 4530 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB335 | 4161.9 | 4370 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 4314.29 | 4530 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
高线 | Φ10mm | Q235 | 4304.76 | 4520 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 4295.24 | 4510 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 4238.1 | 4450 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 4161.9 | 4370 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 4161.9 | 4370 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 | |
螺纹钢 | Φ22mm | HRB335 | 4161.9 | 4370 | 5% | 吨 | 佳木斯龙升金属材料有限公司 |
工程造价大数据网是大匠通旗下的关于工程造价的信息网站,及时发布建材价格行情,打造建设行业造价大数据内容平台
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 备案序号:蜀ICP备14022106号
159-02859270