编码 | 名称 | 项目特征 | 编制依据 | 单位 | 价格 |
040101002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土2.挖土深度:0.8米 | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古市政工程预算定额(2009) | m3 | 4.57 |
040101002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土2.挖土深度:0.8米 | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古市政工程预算定额(2009) | m3 | 4.57 |
040101002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土2.挖土深度:0.8米 | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古市政工程预算定额(2009) | m3 | 4.57 |
040103001 | 回填方 |
1.密实度要求:按图纸设计2.填方材料品种:土3.填方来源、运距:利用方、运距1km |
工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古建筑工程预算定额(2009) | m3 | 11.87 |
040103001 | 回填方 | 1.密实度要求:按图纸设计2.填方材料品种:砂砾3.填方来源、运距:自购 | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古建筑工程预算定额(2009) | m3 | 58.99 |
040103001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古市政工程预算定额(2009) | m3 | 3.04 |
040103001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古市政工程预算定额(2009) | m3 | 3.04 |
040103001 | 回填方 | 1.密实度要求:符合设计要求 | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古市政工程预算定额(2009) | m3 | 3.04 |
040103002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土2.运距:1km | 工程量清单项目计量规范(2013-内蒙古) 内蒙古建筑工程预算定额(2009) | m3 | 6.1 |
工程造价大数据网是大匠通旗下的关于工程造价的信息网站,及时发布建材价格行情,打造建设行业造价大数据内容平台
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 备案序号:蜀ICP备14022106号
028-86136271