编码 | 名称 | 项目特征 | 编制依据 | 单位 | 价格 |
030101001 | 第十四册 绝热脚手架搭拆费(20;25) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 项 | 602.27 | |
030101001 |
射频导纳物料计(L=400MM) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 2417.23 | |
030101001 | 射频导纳物料计(L=800MM) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 2763.24 | |
030101001 | 台式及仪表机床 设备重量 1.5t以内 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 953.97 | |
030101001 | 第十四册 刷油脚手架搭拆费(8;25) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 项 | 142.55 | |
030101001 | 射频导纳物料计(L=400MM) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 2417.23 | |
030101001 | 台式及仪表机床 设备重量 1.5t以内 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 953.97 | |
030101001 | 射频导纳物料计(L=800MM) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 2763.24 | |
030101001 | 第十四册 防腐蚀脚手架搭拆费(12;25) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 项 | 1305.39 | |
030101003 | 除尘器 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 465809.54 | |
030101003 | 除尘器 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 465809.54 | |
030104005 | 星形卸料器(YJD14)安装 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 5301.02 | |
030104005 | 星形卸料器(YJD14)安装 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 5301.02 | |
030104007 | 电动葫芦 起重量 10t以内 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省市政工程消耗量定额(2008) | 台 | 1038.65 | |
030104007 | 电动葫芦 | 电动葫芦起重重量:1.5t起重高度:8M提升速度8m/min,运行速度20m/min | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 1709.21 |
030104007 | 电动葫芦 | 电动葫芦起重重量:5t起重高度:8M提升速度8m/min,运行速度20m/min | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 357.37 |
030105001 | 车挡安装每组4个 每个单重 0.25t | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省建筑工程消耗量定额(2008) | t | 1162.2 | |
030105001 | 钢梁上安装轨道(钢统1001) 压板螺栓式 A=600,B=220 43kg/m | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省建筑工程消耗量定额(2008) | 10m | 5192.3 | |
030106005 | DS型带式输送机 | 1、规格、型号:带宽0.8m 滚筒直径0.5m 线速1.5m/s 功率15Kw2、其他:水平输送长度25m 与格栅除污机配套使用 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 7097.19 |
030106008 | 皮带秤 | 智能传感 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 30533.97 |
030108001 | 风机 | 设备甲供,Q= 500Nm3/h ΔP=2.52kPa | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 696.55 |
030108001 | 废氯气风机 | 设备甲供,Q=3000Nm3/h, △P=5KPa,N=11kW ,CS+FRP | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 938.91 |
030108001 | 离心式通风机 | 名称:更衣室排风机EF-4-2;型号:风量:800m3/h 机外余压:300Pa 转速:1450rpm 功率:0.55kW; | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 5265.23 |
030108001 | 离心式通风机 | 名称:2#3#影厅排风机EF-W-10.11;型号:风量:12000/3700m3/h 机外余压:400/280Pa 转速:1450/960rpm 功率:2.8/2.2kW; | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 10196.55 |
030108001 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机 EA-C-1032.型号:DFS3.规格:机号:500 转速1270r/min 风量6280m3/h 功率2.2KW 落地安装4.质量:90KG5.单机试运转要求:满足图纸和设计规范要求6.详尽参数见图纸要求 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 615.71 |
030108001 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机 EA-C-1012.型号:DFS3.规格:机号:420 转速1483r/min 风量3240m3/h 功率1.1KW 落地安装4.质量:65KG5.单机试运转要求:满足图纸和设计规范要求6.详尽参数见图纸要求 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 615.71 |
030108001 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机 EA-A-302 2.型号:DFS3.规格:机号:300 转速1685r/min 风量510m3/h 功率0.18KW 落地安装4.质量:35KG5.单机试运转要求:满足图纸和设计规范要求6.详尽参数见图纸要求 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 615.71 |
030108001 | 离心式通风机 | 名称:屋顶放映机排风机EF-W-1、1,;型号:风量:5000m3/h 机外余压:480Pa 转速:1380rpm 功率:1.5kW详见招标图纸; | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 15218.41 |
030108001 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机 EA-A-2022.型号:DFS3.规格:机号:500 转速1252r/min 风量2470m3/h 功率1.1KW 落地安装4.质量:165KG5.单机试运转要求:满足图纸和设计规范要求6.详尽参数见图纸要求 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 615.71 |
030108001 | 离心式通风机 4-72-2.8A N=1.5KW | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省园林绿化工程消耗量定额(2008) | 台 | 573.18 | |
030108001 | 离心式通风机 | 名称:仓库消毒间排风机EF-W-17;型号:风量:2500m3/h 机外余压:420Pa 转速:1450rpm 功率:0.75kW; | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 3505.42 |
030108001 | 离心式通风机 | 名称:卫生间排风机EF-W-18;型号:风量:3200m3/h 机外余压:420Pa 转速:1450rpm 功率:0.75kW; | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 4636.78 |
030108001 | 离心式通风机 | 名称:4#-7#影厅排风机EF-W-12.13.14.15;型号:风量:12000/3700m3/h 机外余压:400/280Pa 转速:1450/960rpm 功率:2.8/2.2kW; | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 10438.91 |
030108001 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机 EA-A-301 2.型号:DFS3.规格:机号:500 转速1272r/min 风量3490m3/h 功率1.5KW 落地安装4.质量:157KG5.单机试运转要求:满足图纸和设计规范要求6.详尽参数见图纸要求 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 615.71 |
030108001 | 离心式通(引)风机 设备重量 0.3t以内 | 1.名称:隔爆离心式屋顶排风机2.型号规格:N=2.2KW/380V3.:L=5500m3/h | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 4986.29 |
030108001 | 离心式通风机 | 名称:操作间排风机EF-4-1;型号:风量:3000m3/h 机外余压:350Pa 转速:1450rpm 功率:1.5kW; | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 8070.83 |
030108001 | 离心式通风机 | 名称:屋顶放映机排风机EAF-7F-6.7;型号:风量:3000m3/h、静压:400pa、功率:1.1kw; | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 5862.4 |
030108001 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机 EA-A-2012.型号:DFS3.规格:机号:500 转速1226r/min 风量1060m3/h 功率0.75KW 落地安装4.质量:128KG5.单机试运转要求:满足图纸和设计规范要求6.详尽参数见图纸要求 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 615.71 |
030108001 | 离心式通风机 | 名称:8#影厅排风机EF-W-16;型号:风量:5000/1500m3/h 机外余压:380/200Pa 转速:1450/960rpm 功率:1.1/0.85kW; | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 8679.03 |
030108001 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机 EA-C-1022.型号:DFS3.规格:机号:680 转速1024r/min 风量13840m3/h 功率5.5KW 落地安装4.质量:132KG5.单机试运转要求:满足图纸和设计规范要求6.详尽参数见图纸要求 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 615.71 |
030108001 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机 EA-A-1012.型号:DFS3.规格:机号:500 转速1252r/min 风量2490m3/h 功率0.55KW 落地安装4.质量:157KG5.单机试运转要求:满足图纸和设计规范要求6.详尽参数见图纸要求 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 615.71 |
030108001 | 柜式离心排气风机 | L=2500m3/h H=200Pa N=0.55Kw,包括软连接 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 4676.18 |
030108001 | 离心式通风机 | 名称:1#影厅排风机EF-W-9;型号:风量:18000/6000m3/h 机外余压:450/350Pa 转速:1450/960rpm 功率:2.8/2.2kW详见招标图纸; | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 12073.18 |
030108001 | 离心式通风机 | 名称:放映间补风SF-5-1;型号:风量:18000m3/h 机外余压:450Pa 转速:960rpm 功率:3kW; | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 15169.2 |
030108001 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机 EA-C-1052.型号:DFS3.规格:机号:920 转速776r/min 风量27230m3/h 功率7.5KW 落地安装4.质量:202KG5.单机试运转要求:满足图纸和设计规范要求6.详尽参数见图纸要求 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 615.71 |
030108001 | 离心式通风机 | 名称:大堂排风机EF-5-1;型号:风量:1000m3/h 机外余压:200Pa 转速:1450rpm 功率:0.55kW; | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 4241.48 |
030108001 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机 EA-A-2032.型号:DFS3.规格:机号:500 转速1375r/min 风量7030m3/h 功率2.2KW 落地安装4.质量:165KG5.单机试运转要求:满足图纸和设计规范要求6.详尽参数见图纸要求 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 615.71 |
030108001 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机 EA-C-1042.型号:DFS3.规格:机号:680 转速1237r/min 风量20070m3/h 功率7.5KW 落地安装4.质量:132KG5.单机试运转要求:满足图纸和设计规范要求6.详尽参数见图纸要求 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 615.71 |
030108001 | 离心式通(引)风机 设备重量 0.3t以内 | 1.名称:隔爆离心式屋顶排风机2.型号规格:N=2.2KW/380V3.:L=5500m3/h | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 4986.29 |
030108001 | 离心式通风机 | 1.名称:管道离心风机 EA-A-101-12.型号:DFS3.规格:机号:500 转速1240r/min 风量1840m3/h 功率0.75KW 落地安装4.质量:128KG5.单机试运转要求:满足图纸和设计规范要求6.详尽参数见图纸要求 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 615.71 |
030108003 | 斜流风机 | 1.名称:斜流风机 FSA-1-012.型号:GXF-B3.规格:机号:10 转速960r/min 风量31680m3/h 功率11KW 落地安装4.质量:315KG5.单机试运转要求:满足图纸和设计规范要求6.详尽参数见图纸要求 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 554.3 |
030108003 | 低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-1F-3 CBF710D,38640/54720m/h,15/28KW/380V,500/700Pa(静压), 80/89 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 16061.08 | |
030108003 | 双速低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B1-6 CBF560Q,9042/21015m/h,9/11KW/380V,400/800Pa(静压),66/69 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 21061.08 | |
030108003 | 轴流通风机 设备重量 1t以内 | 圆接口管道风机 L315L 风量1290m3/h 全压200Pa 电功率215W/220V 噪声49dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 1460.25 |
030108003 | 低噪声节能风机箱 S(B)-B2-6 BF-7.5-WZS,风量:7500m3/h,750Pa(出口余压),4KWx1,69dB | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 9760.17 | |
030108003 | 低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B1-2 CBF 900Q,50100/57000m/h,18.5KW/380V,550/750Pa(静压),71/74 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 16061.08 | |
030108003 | 轴流通风机 设备重量 0.2t以内 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省建筑工程消耗量定额(2008) | 台 | 3181.59 | |
030108003 | 低噪声排风柜式风机 P-B1-1 CBF560D,18000m3/h,5.5KW/380V,342Pa(静压),66/69 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 9915.15 | |
030108003 | 加压送风机 高速低噪斜流风 JS-3 GXF-14B,720rpm,73064m/h,22KW/380V,861Pa(全压) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 12061.08 | |
030108003 | 双速低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B3-1 HTF-C-IV 28S2,31400/49610m3/h,22/28KW/380V,346/770Pa(静压),71/76 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 21061.08 | |
030108003 | 轴流通风机 设备重量 1t以内 | 圆接口管道风机 L250M 风量760m3/h 全压180Pa 电功率135W/220V 噪声46dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 1460.25 |
030108003 | 加压送风机 高速低噪斜流风 JS-2 SWF-I-7.5,1450rpm,30627m/h,11KW/380V,712Pa(全压) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 9915.15 | |
030108003 | 双速低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B2-9 HTF-C-IV 22S2,11050/21160m3/h,13/16KW/380V,434/969Pa(静压),69/72 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 21061.08 | |
030108003 | 轴流通风机 设备重量 1t以内 | 圆接口管道风机 L250M 风量1026m3/h 全压120Pa 电功率200W/220V 噪声46dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 1460.25 |
030108003 | 事故排风机 DZ-NO.7防爆型壁式轴流风机(顶贴梁下安装) 风量:20000M3 /H ;全压:293Pa;转速:1450rpm 3KW | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 6196.27 | |
030108003 | 低噪声节能风机箱 S(B)-B3-7 BF-27-WZS,风量:27000m3/h,580Pa(出口余压),2.2KWx3,73dB | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 15760.17 | |
030108003 | 加压送风机 高速低噪斜流风机 JS-11 GXF-14B,720rpm,73064m/h,22KW/380V,861Pa(全压) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 12061.08 | |
030108003 | 轴流通风机 设备重量 1t以内 | 圆接口管道风机 L315L 风量1386m3/h 全压220Pa 电功率215W/220V 噪声49dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 1460.25 |
030108003 | 低噪声节能风机箱 S(B)-B2-1 BF-15I-WZS,风量:15000m3/h,540Pa,(出口余压),1.8KWx2,69dB | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 15760.17 | |
030108003 | 低噪音壁式轴流风机 | L=1100m3/h H=50Pa N=0.04Kw,包括软连接 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 2588.08 |
030108003 | 双速低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B2-2 HTF-C-IV 28S2,28800/42050m3/h,22/28KW/380V,370/880Pa(静压),72/76 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 21061.08 | |
030108003 | 消防高温排烟风机 P(Y)-3 HTF-III-NO10,49431m/h,22KW/380V,1215Pa(全压),86dB(A),570Kg | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 22061.08 | |
030108003 | 消防高温排烟风机 P(Y)-1 HTF-III-NO11,54236m/h,30KW/380V,1296Pa(全压),86dB(A),570Kg,616rpm | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 23561.08 | |
030108003 | 加压送风机 高速低噪斜流风机 JS-8 GXF-14B,720rpm,73064m/h,22KW/380V,861Pa(全压) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 12061.08 | |
030108003 | 加压送风机 高速低噪斜流风机 JS-14 SWF-I-9,1450rpm,35380m/h,15KW/380V,992Pa(全压) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 11061.08 | |
030108003 | 低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B1-3 CBF800D,47500/54720m3/h,18.5/28KW/380V,400/800Pa(静压),71/74 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 16061.08 | |
030108003 | 低噪声节能风机箱 S(B)-B1-2 BF 12I,风量:12000m3/h,450Pa(机外静压),4KW,69dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 12760.17 | |
030108003 | 箱式风机 P(Q)-B2-1 CB-F 500D,14000m3/h,5.5KW/380V,545Pa(静压),63 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 15915.15 | |
030108003 | 双速低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B2-8 HTF-C-IV 12S2,3000/8300m/h,3/4KW/380V,240/440Pa(静压),61/64 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 20637.68 | |
030108003 | 双速低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B3-7 HTF-C-IV 28S2,31400/38520m3/h,22/28KW/380V,346/927Pa(静压),72/76 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 21061.08 | |
030108003 | 轴流通风机 设备重量 1t以内 | 圆接口管道风机 L315L 风量1620m3/h 全压120Pa 电功率215W/220V 噪声49dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 1460.25 |
030108003 | 低噪声柜式风机 P-1F-1 CBF710D,38640m/h,15KW/380V,500Pa(静压), 80 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 21061.08 | |
030108003 | 低噪声节能风机箱 S(B)-B1-1 BF 15 I,风量:15000m3/h,540Pa(机外静压),1.8x2KW,69dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 15760.17 | |
030108003 | 加压送风机 高速低噪斜流风机 JS-9 GXF-14B,720rpm,73064m/h,22KW/380V,861Pa(全压) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 12061.08 | |
030108003 | 箱式风机 P(Q)-B2-2 CB-F 560D,18000m3/h,7.5KW/380V,542Pa(静压),64 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 15915.15 | |
030108003 | 双速低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B2-5 HTF-C-IV 18S1,6030/13520m3/h,9/11KW/380V,360/826Pa(静压),66/69 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 20915.15 | |
030108003 | 双速低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B3-5 HTF-C-IV 15S1,6000/7880m3/h,4/5.5KW/380V,268/612Pa(静压),61/65 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 20760.17 | |
030108003 | 双速低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B3-6 HTF-C-IV 18S1,6030/13500m3/h,6.5/8KW/380V,275/560Pa(静压),62/66 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 20760.17 | |
030108003 | 第七防火区天井墙面铁艺风扇造型 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省装饰装修工程消耗量定额(2008) | 台 | 605.47 | |
030108003 | 加压送风机 高速低噪斜流风机 JS-13 SWF-I-9,1450rpm,41590m/h,18.5KW/380V,946Pa(全压) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 11061.08 | |
030108003 | 轴流通风机 设备重量 1t以内 | 圆接口管道风机 L315L 风量1152m3/h 全压170Pa 电功率200W/220V 噪声47dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 1460.25 |
030108003 | 加压送风机 高速低噪斜流风机 JS-6 GXF-14B,720rpm,73064m/h,22KW/380V,861Pa(全压) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 12061.08 | |
030108003 | 双速低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B2-7 HTF-C-IV 12S1,2600/7270m3/h,2.2/2.8KW/380V,188/342Pa(静压),60/63 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 20637.68 | |
030108003 | 轴流通风机 设备重量 1t以内 | 圆接口管道风机 L250M 风量864m3/h 全压200Pa 电功率200W/220V 噪声46dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 1460.25 |
030108003 | 低噪声节能风机箱 S(B)-B2-2 BF-22-WZS,风量:22000m3/h,540Pa(出口余压),1.8KWx3,71dB | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 15760.17 | |
030108003 | 加压送风机 高速低噪斜流风机 JS-12 SWF-I-7,1450rpm,23984m/h,11KW/380V,658Pa(全压) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 9915.15 | |
030108003 | 双速低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B2-6 HTF-C-IV 20S1,9070/15270m/h,9/11KW/380V,308/690Pa(静压),66/69 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 20915.15 | |
030108003 | 轴流通风机 | 1.名称:高温排烟轴流风机ES-1-012.型号:HTF-III3.规格:机号:11 转速960r/min 风量52800m3/h 功率30KW 落地安装4.质量:520KG5.单机试运转要求:满足图纸和设计规范要求6.详尽参数见图纸要求 | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 834.32 |
030108003 | 加压送风机 高速低噪斜流风机 JS-4、5、7 GXF-14B,720rpm,73064m/h,22KW/380V,861Pa(全压) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 12061.08 | |
030108003 | 低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-1F-2 CBF710D,38640/54720m/h,15/28KW/380V,500/700Pa(静压), 80/89 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 16061.08 | |
030108003 | 双速低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B1-5 CBF560Q,11050/23640m3/h,7/11KW/380V,360/650Pa(静压),66/69 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 21061.08 | |
030108003 | 低噪声节能风机箱 S(B)-B3-5 BF-5-WZS,风量:5000m3/h,345Pa,(出口余压),1.1KWx1,67dB | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 9637.68 | |
030108003 | 箱式风机 P(Y)-8F-1~6 CBF560D,18984m/h,5.5KW/380V,316Pa(静压),73 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 15915.15 | |
030108003 | 加压送风机 高速低噪斜流风机 JS-10 GXF-14B,720rpm,73064m/h,22KW/380V,862Pa(全压) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 12061.08 | |
030108003 | 双速低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B2-3 HTF-C-IV 25S2,23300/34310m/h,18.5/22KW/380V,370/810Pa(静压),71/74 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 21061.08 | |
030108003 | 低噪声节能风机箱 S(B)-B2-4 BF-18-WZS,风量:18000m3/h,580Pa(出口余压),2.2KWx2,71dB | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 15760.17 | |
030108003 | 事故排风机 DZ-NO.7防爆型壁式轴流风机(顶贴梁下安装) 风量:20000M3 /H ;全压:293Pa;转速:1450rpm 3KW | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 6179.7 | |
030108003 | 双速低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B3-2 HTF-C-IV 28S2,28800/45840m3/h,22/28KW/380V,370/836Pa(静压),71/76 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 21061.08 | |
030108003 | 低噪声消防高温排烟柜式风机 P(Y)-B1-4 CBF 800Q,38438/53280m/h,10/25KW/380V,308/770Pa(静压),71/74 dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 16061.08 | |
030108003 | 轴流通风机 设备重量 1t以内 | 圆接口管道风机 L250M 风量720m3/h 全压120Pa 电功率115W/220V 噪声46dB(A) | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 1460.25 |
030108003 | 消防高温排烟风机 P(Y)-4 HTF-III-NO11,54236m/h,30KW/380V,1296Pa(全压),86dB(A),570Kg,616rpm | 工程量清单项目设置规则(2008-辽宁) 辽宁省安装工程消耗量定额(2008) | 台 | 23561.08 | |
